マレーシアのiPhone 8&iPhone 8 Plusの価格 - それは公式です
マレーシアのiPhoneファンは喜んでいる、Appleâ最新のスマートフォン、iPhone 8とiPhone 8 Plusがついに私たちの岸にやってくる.
10月20日の正式な発売日をもって、地元の電話会社はApple×の予約キャンペーンを始めました。¢新しい携帯電話、割引価格で新しいiPhoneを手に入れるチャンスが欲しい人に。.
この記事では、¢Maxis、Digi、Celcom、U Mobileの4つの主要電話会社すべてを検討しています。うまくいけば、この便利なガイドでは、どの計画があなたの予算に最も適しているかを決定することができます.
アップルマレーシア
電話会社の価格に入る前に、¢iPhone 8とiPhone 8PlusesÃについての話¢Â???希望小売価格.
Apple自身が公式にはまだその携帯電話の現地価格を発表していないし、そして実際にはまだ自分のサイトで予約注文を開くこともできていないが、MachinesやSwitchのようなAppleの再販業者はそれ以来電話の公式価格を明らかにしている.
それらは以下のとおりです。
モデル | 容量 | 価格設定 |
iPhone 8 | 64GB | RM3,649 |
iPhone 8 | 256GB | RM4,399 |
iPhone 8 Plus | 64GB | RM4,149 |
iPhone 8 Plus | 256GB | RM4,899 |
これで、iPhoneが自分で何を売っているのかがわかりました。¢電話会社のオファリングに進みます。.
マキシス
私達はマレーシアの緑の電話会社、マキシスと電話会社の比較を始めます。ここで¢MaxisONEプランを選択した場合、iPhoneに支払う金額はいくらになりますか。
iPhone 8
MaxisONEプラン128 | MaxisONEプラン158 | MaxisONEプラン188 | |
毎月の請求書 | RM128 | RM158 | RM188 |
電話 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
データ | 30GB | 40GB | 50GB |
iPhone 8 64GB | RM2,330 | RM2,150 | RM1,970 |
iPhone 8 256GB | RM2,990 | RM2,810 | RM2,630 |
iPhone 8 Plus
MaxisONEプラン128 | MaxisONEプラン158 | MaxisONEプラン188 | |
毎月の請求書 | RM128 | RM158 | RM188 |
電話 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
データ | 30GB | 40GB | 50GB |
iPhone 8 64GB | RM2,765 | RM2,585 | RM2,405 |
iPhone 8 256GB | RM3,425 | RM3,245 | RM3,065 |
Digi
次にマレーシアがあります¢黄色い電話会社、Digi。 Maxisと同じように、iPhoneのオファーは3つの異なる後払いオファリングに関連付けられています。価格は以下のとおりです。
iPhone 8
Digiポストペイド78 | Digiポストペイド108 | Digiポストペイド138 | |
毎月の請求書 | RM78 | RM108 | RM138 |
電話 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
データ | 12GB | 18GB | 24GB |
iPhone 8 64GB | RM2,570 | RM2,370 | RM2,170 |
iPhone 8 256GB | RM3,230 | RM3,030 | RM2,830 |
iPhone 8 Plus
Digiポストペイド78 | Digiポストペイド108 | Digiポストペイド138 | |
毎月の請求書 | RM78 | RM108 | RM138 |
電話 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
データ | 12GB | 18GB | 24GB |
iPhone 8 64GB | RM3,005 | RM2,805 | RM2,605 |
iPhone 8 256GB | RM3,665 | RM3,465 | RM3,265 |
Digiâの予約注文期間は以下の日に終了します。 10月15日.
セルコム
先に進むと、私たちはCelcomを持っています。 DigiとMaxisとは異なり、CelcomはiPhone 8とiPhone 8 Plusを4つの異なる後払い層で利用できるようにしました。.
これが彼らの価格です:
iPhone 8
セルコムファーストゴールドプラス | セルコムファーストゴールドスプリーム | セルコムファーストプラチナ | セルコムファーストプラチナプラス | |
毎月の請求書 | RM98 | RM128 | RM148 | RM188 |
電話 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
データ | 40GB | 40GB | 60GB | 100GB |
iPhone 8 64GB | RM2,398 | RM2,178 | RM2,038 | RM1,748 |
iPhone 8 256GB | RM3,058 | RM2,838 | RM2,698 | RM2,408 |
iPhone 8 Plus
セルコムファーストゴールドプラス | セルコムファーストゴールドスプリーム | セルコムファーストプラチナ | セルコムファーストプラチナプラス | |
毎月の請求書 | RM98 | RM128 | RM148 | RM188 |
電話 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
データ | 40GB | 40GB | 60GB | 100GB |
iPhone 8 64GB | RM2,828 | RM2,618 | RM2,468 | RM2,188 |
iPhone 8 256GB | RM3,488 | RM3,278 | RM3,128 | RM2,848 |
セルコメ¢の予約注文期間は以下の日に終了します。 10月17日.
Uモバイル
この記事を締めくくると、U Mobileが登場します。 U Mobileに関しては、電話会社はiPhone 8とiPhone 8 Plusに2つの後払いプランのみを提供することを決定しました。.
価格は以下の通りです:
iPhone 8
後払いのi90 | 後払いi130 | |
毎月の請求書 | RM90 | RM130 |
電話 | 無制限 | 無制限 |
データ | 7GB | 10GB |
iPhone 8 64GB | RM2,500 | RM2,140 |
iPhone 8 256GB | RM3,160 | RM2,800 |
iPhone 8 Plus
後払いのi90 | 後払いi130 | |
毎月の請求書 | RM90 | RM130 |
電話 | 無制限 | 無制限 |
データ | 7GB | 10GB |
iPhone 8 64GB | RM2,935 | RM2,575 |
iPhone 8 256GB | RM3,595 | RM3,235 |
iPhone 8およびiPhone 8 Plusの予約注文は、すべての電話会社に適用されます。 iPhone Xの予約注文の詳細に関しては、その特定のiPhoneモデルの詳細は後日入手可能になる予定です。.